| Robni znak | GORENJE | 
| Grupa proizvoda | Aparati za pranje i sušenje | 
| Oznaka tipa/modela | WD8514S | 
| Šifra proizvoda | 737951 | 
| EAN šíifra | 3838782476204 | 
| Ugradbena/samostojeća | Samostojeći | 
| Tipologija instalacije | Samostojeći | 
| Radna ploča na skidanje/poklopac | N/A | 
| Vrata poklopac / dvoja vrata | Ne | 
| Način punjenja | Punjenje sprijeda | 
| Smjer otvaranja vrat | Lijevo | 
| Boja / materijal prednje ploče | Bijela | 
| Boja / materijal kućišta | Bijela | 
| Nazivna snaga (W) | 1800 W | 
| Struja (A) | 10 | 
| Napon (V) | 220-240 V | 
| Frekvencija (Hz) | 50 Hz | 
| Duljina priključnog kabela (cm) | 150,0 cm | 
| Vrsta utikača | Euro/Schuko | 
| Neto težina (kg) | 70,0 Kg | 
| Bruto težina (kg) | 73,0 Kg | 
| Glavna boja proizvoda | Bijela | 
| Način upravljanja | Mehaničko | 
| Podesive nogice | Da – sve | 
| Širina aparata | 595 mm | 
| Visina aparata | 845 mm | 
| Dubina aparata | 610 mm | 
| Min. širina ugradbenog prostora | N/A | 
| Maks. širina ugradbenog prostora | N/A | 
| Min. visina ugradbenog prostora | N/A | 
| Maks. visina ugradbenog prostora | N/A | 
| Dubina ugradbenog prostora | N/A | 
| Širina zapakiranog aparata | 660 mm | 
| Visina zapakiranog aparata | 885 mm | 
| Dubina zapakiranog aparata | 670 mm | 
| Svojstva : | 
| Mogućnost regulacije centrifugiranja | Redukcija | 
| Isključivanje centrifugiranja | Da | 
| Kontrola pjenjenja | N/A | 
| Kontrola raspodjele težine rublja | Da | 
| Zaštita od prelijevanja | Da | 
| Mogućnost izbora temperature pranja | Da | 
| Hladno pranje | Da | 
| Digitalni pokazivač preostalog vremena | N/A | 
| Namještanje kašnjenja uključivanja | Kontinuirana | 
| Predpranje | Da | 
| Brzo pranje/kraćenje programa | Ne | 
| Program za vunu | N/A | 
| Crpka-stop | Da | 
| Osjetljivo rublje/svila | Ne | 
| Povećani nivo vode | N/A | 
| Otvaranje vrata | N/A | 
| Materijal kade | Carbotech | 
| Volumen bubnja (l) | 66 l | 
| Materijal bubnja | Nehrđajući lim | 
| Priključak hladne i tople vode | Ne | 
| Namještanje kontrole sušenja | Elektronsko | 
| Sustav mjerenja vlage | Ne | 
| Namještanje temperature sušenja | Da | 
| Promjenljivo okretanje bubnja | Ne | 
| Pokivač zamašćenosti filtera | Da | 
| Brzo sušenje | Da | 
| Uključena oprema | N/A | 
| Automatski programi | Ne | 
| Opcija odgode početka ili završetka rada | Start i Stop | 
| Ažuriranje softvera | Ne | 
| Kratki opis | WDQY8014EVJM – WD8514S | 
| Informacije s energetske naljepnice / učinkovitost : | 
| Razred enegetske učinkovitosti (pranje) | B | 
| Razred enegetske učinkovitosti (pranje&sušenje) | E | 
| Indeks učinkovitosti pranja (pranje&sušenje) | 1,04 | 
| Indeks učinkovitosti pranja (pranje&sušenje) | 1,04 | 
| Razred učinkovitosti centrifugiranja | B | 
| Razred emisije zvučne buke u zraku za fazu centrifugiranja (cijeđenja) za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja | A | 
| Emisija zvučne buke u zraku tijekom faze centrifugiranja (cijeđenja) za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB (A) re 1 pW) | 72 dB re 1 pW | 
| Broj okretaja centrifuge (okr/min) [polovina] | 1400 rpm | 
| Broj okretaja centrifuge (okr/min) [četvrtina] | 1400 rpm | 
| Broj okretaja centrifuge (okr/min) [nazivni kapacitet pranja] | 1400 rpm | 
| Nazivni kapacitet (kg) [pranje] | 8 kg | 
| Nazivni kapacitet (kg) [sušenje] | 5 kg | 
| Učinkovitost ispiranja (g / kg suhog tekstila) [pranje] | 3,70 g/kg | 
| Učinkovitost ispiranja (g / kg suhog tekstila) [pranje i sušenje] | 4,20 g/kg | 
| Indeks energetske učinkovitosti [pranje] | 57,50 | 
| Indeks energetske učinkovitosti [pranje&sušenje] | 77,30 | 
| Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja, koristeći program eco 40-60 u kombinaciji punih i djelomičnih punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja | 1 kWh/kg | 
| Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i polovičnih opterećenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja | 3 kWh/kg/cycle | 
| Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za program eco 40-60 kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i pola punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja i o tvrdoći vode. | 42 l/cycle | 
| Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i polovičnih punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja i o tvrdoći vode. | 79 l/cycle | 
| Preostali sadržaj vlage (%) [polovina] | 50 % | 
| Preostali sadržaj vlage (%) [četvrtina] | 50 % | 
| Preostali sadržaj vlage (%) [Nazivni kapacitet pranja] | 50 % | 
| Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Pola] | 37 °C | 
| Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Četvrtina] | 25 °% | 
| Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Nazivni kapacitet pranja ] | 43 % | 
| Trajanje programa eco 40-60 (h:min) [Pola] | N/A | 
| Trajanje programa eco 40-60 (h:min) [Četvttina] | 168 | 
| Trajanje programa eco 40-60 (h:min) [nazivni kapacitet] | 218 | 
| Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min) [nazivni kapacitet] | 452 | 
| Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min) [Pola] | 320 | 
| Potrošnja el. energije u stanju pripravnosti (W) | 0,12 W | 
| Potrošnja el. energije u stanju isključenosti (W) | 0,12 W | 
| Potrošnja el. energije pri odgođenom početku rada (W) | 4,00 W | 
 
Recenzija za Perilica-sušilica rublja Gorenje WD8514S
Prijavi se ovdje da bi objavio/la recenziju.